|
Мониторинг СМИ за ноябрь 2007 г.
|
| 30 ноября `07 | Восьмитысячные удои в "Тулинском" - не предел Агрорынок. на стол зоотехнику №4, 2007, Михаил КОБЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Новосибирский ГАУ Учебно-опытное хозяйство Новосибирского ГАУ «Тулинское» — племенной завод по разведению и совершенствованию черно-пестрого скота Сибири. Здесь методом воспроизводительного скрещивания создано лучшее стадо нового высокопродуктивного типа «приобский», зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства России в 2005 г. |
| 28 ноября `07 | В новое строительство Крестьянские ведомости Кредит на сумму 1, 3 млрд. руб. в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" предоставил Россельхозбанк "Агрофирме "Дмитрова Гора" Тверской области, сообщает пресс-служба банка. |
| 26 ноября `07 | В области открылось 2 современных животноводческих комплекса ИА REGNUM 23 ноября на базе ЗАО "Агрофирма "Благодатенская" Рыльского района Курской области был торжественно открыт современный молочный комплекс на 7 500 голов скота, а в селе Уланок запущен в работу свинокомплекс производственной мощностью три тысячи тонн мяса в год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. |
| 26 ноября `07 | Ученые Татарстана изобрели модельную систему по силосованию ИА "Татар-информ" (Казань), Ирина Игнатьева Патент на изобретение, связанный с консервацией трудносилосуемых высокобелковых растений, был вручен сегодня руководителю Центра аналитических исследований Татарского НИИсх, кандидату биологических наук Равиле Шурхно. |
| 26 ноября `07 | Требуется менеджер стада Эксперт. Урал, Людмила Колбина В возрождении молочного животноводства на юге Тюменского региона власть и бизнес выступают партнерами: проекты мегаферм затратны, и помимо частных инвестиций необходимы значительные бюджетные средства. В результате отрасль становится одной из точек роста тюменской экономики |
| 24 ноября `07 | Датский откорм Коммерсантъ (газета, Ростов-на-Дону), Виктория Макаренко, Ирина Замулина В конце ноября будет сдана в эксплуатацию первая очередь свинооткормочного комплекса ЗАО "ДанКуб" в станице Марьянской (Красноармейский район Краснодарского края). Проектная мощность всего комплекса, в реконструкцию которого "ДанКуб" вложил 510 млн рублей, составляет 60 тыс. голов свиней в год. Выращивать животных на комплексе будут с использованием интенсивной технологии, которая обеспечивает быстрый привес. Инвесторы надеются окупить половину вложенных средств уже через год. Эксперты и участники рынка сомневаются в столь быстрой отдаче: в ближайшее время на Кубани будут сданы в эксплуатацию еще несколько крупных свиноводческих комплексов, что неизбежно приведет к росту спроса на зерно и комбикорма и их подорожанию. |
| 23 ноября `07 | Предприниматель вложит 60 миллионов долларов в строительство молочных ферм в Новгородской области. http://city-fm.ru Известный московский предприниматель и сенатор Сергей Лисовский решил вложить 60 миллионов долларов в строительство молочных ферм в Новгородской области. |
| 23 ноября `07 | Росстат: Сельхозпроизводство в РФ за 10 месяцев выросло на 2% Росбалт Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе-октябре 2007 года увеличился на 2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и в действующих ценах составил 1 трлн 783 млрд рублей. |
| 23 ноября `07 | Эффект — в поиске нового Советская Сибирь, Николай Царев Ноябрь стал временем масштабного подведения итогов в полеводстве. Год еще не завершен, но невольно хочется узнать, как складываются дела и в животноводстве, в частности, в молочной отрасли. Сделать это несложно, тем более что начальник управления сельского хозяйства области Георгий ИВАЩЕНКО любезно согласился прокомментировать ситуацию в беседе с корреспондентом «Советской Сибири». |
| 22 ноября `07 | Зернотрейдеры перешли на дойку Коммерсантъ (газета, Новосибирск), Анатолий Шестаков Один из крупнейших российских зернотрейдеров ООО "Русское зерно" запустил в Кормиловском районе Омской области производство молока. На закупку стада и оборудования "Русское зерно" потратило 42 млн руб., продукция кормиловского комплекса будет поставляться на перерабатывающие предприятия Омска. Возможность расширения бизнеса и организации молочного производства не исключают и другие зернотрейдеры Прииртышья. |
| 22 ноября `07 | В Алтайском крае открывается новый животноводческий комплекс Amic.ru (инф. портал, Барнаул) Сегодня, 22 ноября, в Алтайском крае состоится открытие животноводческого молочного комплекса на 500 скотомест в СХА Племзавод "Степной" Немецкого национального района |
| 22 ноября `07 | В 2007 году в переоснащение молзаводов Ставрополья было вложено около 680 млн. рублей ИА REGNUM За 9 месяцев 2007 года в техническое перевооружение молокоперерабатывающих предприятий Ставропольского края вложено около 680 млн. рублей, или 64% от запланированных объeмов. |
| 22 ноября `07 | Страховая засуха. Государство вынуждено по-прежнему компенсировать потери аграриев от неурожая Российская газета, Михаил Чкаников Правительство готово перечислить 1 миллиард 300 тысяч рублей на компенсацию ущерба от засухи, который понесли в этом году сельхозпредприятия Южного федерального округа. Особенно пострадали Волгоград и Ростов. Вообще засуха, равно как и потоп, должна "оплачиваться" из бюджета страховых компаний, а не государства. Почему же в России все наоборот? |
| 19 ноября `07 | Завершается реконструкция животноводческой фермы в «Степном» Официальный сайт Алтайского края Глава администрации Алтайского края Александр Карлин в ходе рабочей поездки в Родинский район встретился с работниками молочно-товарной фермы ОАО «Степное». Здесь практически завершена реконструкция, установлено оборудование фирмы «Де Лаваль»... |
| 16 ноября `07 | Что стало со скотом, на который потратили 180 млн. евро Агробизнес (журнал), Дария Харитонова К началу октября по нацпроекту успели закупить 90 тыс. племенных животных. При средней стоимости одной головы в 2 тыс. евро все они обошлись не менее чем в 180 млн евро. Импортный КРС уже дал 60-тысячный приплод. Однако есть и потери - по разным оценкам, до трети ввезенных животных. Картина в хозяйствах сильно различается: одни потеряли только 5%, другие - все пологовье. Наши животноводы плохо подготовлены к работе с высокопродуктивным племенным скотом , констатируют эксперты. Сами аграрии учатся на своих ошибках и, прежде чем заключать сделки, консультируются с поставщиками КРС. |
| 16 ноября `07 | Веселые молочники (Ведомости (газета), Александра Иванская, Анфиса Воронина О своих грандиозных планах теперь уже бывшие руководители аграрного направления "Вимм-билль-данна" (ВБД) Владимир Алгинин и "Нутритека" Николай Дьячков сообщили в пресс-релизе "Руссагропрома". Дьячков и Алгинин подтвердили "Ведомостям" свое участие в проекте. Представители ВБД и "Нутритека" подтвердили уход менеджеров. В ЕГРЮЛ и базе "СПАРК-Интерфакс" компании с названием "Руссагропром-холдинг" нет. Но о планах Алгинина и Дьячкова знает топ-менеджер одной из компаний - поставщиков оборудования. |
| 14 ноября `07 | Мы за едой не постоим. «Российская газета», Михаил Чкаников Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев вновь предлагает принять закон о продовольственной безопасности |
| 13 ноября `07 | Мировая инфляция с китайским акцентом Газета "КоммерсантЪ" № 208(3784) Всемирная торговая организация (ВТО) вчера опубликовала статистический ежегодник, посвященный основным трендам мировой торговли за отчетный год -- с первого полугодия 2006 года по первое полугодие 2007 года. Аналитики ВТО специально рассчитали индексы среднемировых экспортных цен в международной торговле с 1995 года по второй квартал 2007 года с тем, чтобы показать -- последовавшая за этим периодом кампания повышения продовольственных цен в мировой торговле была предопределена и неизбежна. |
| 13 ноября `07 | Сельхозпроизводителей съедят проверками, чтобы не тормозить вступление России в ВТО FoodNewsweek.ru До конца года ФГУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" должно будет исследовать несколько тысяч проб животноводческой продукции и кормов. Проверки коснутся как продукции, производимой на территории региона, так и импорта. Первый масштабный мониторинг, на проведение которого на Северо-Западе из федерального бюджета впервые выделено более 30 млн рублей, должен стать ежегодным. Участники рынка называют новые проверки излишними, а также не исключают, что из-за них может застопориться текущая работа ветеринаров области, в частности исследование грузов, поступающих в порт города. |
| 13 ноября `07 | Грант молочный. Правительство Нидерландов выделило €3 млн на строительство мегафермы в Омской области FoodNewsweek.ru Власти Омской области прогнозируют резкое увеличение производства молока в регионе — первую мегаферму на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота построят омская компания «Титан–Агро» и голландская ООО «Матрикс Агритех». По плану чиновников в ближайшее время в регионе заработают более десятка таких мегаферм с привлечением иностранного капитала. Участники рынка и аналитики считают такие планы вполне осуществимыми «с учетом дефицита молочного сырья и роста цен на продовольствие». |
| 13 ноября `07 | На Орловщине начинается строительство пяти молочных комплексов ИА REGNUM В Урицком и Хотынецком районах Орловской области в рамках реализации областной программы развития молочного животноводства начнется возведение пяти молочных комплексов, передает корреспондент ИА REGNUM... |
| 12 ноября `07 | «Давно пора отменить» Эксперт, Ольга Власова Сельское хозяйство Голландии, возможно, лучшее в мире. До сих пор ему удавалось находить компромисс: сочетать прибыльность бизнеса с максимальным сохранением окружающей среды и традиционного исторического ландшафта. Голландия - одна из самых небольших стран ЕС. К тому же ей постоянно приходится отвоевывать территорию у моря. Тем не менее, голландцы смогли сделать свое государство одним из наиболее крупных производителей продуктов питания. |
| 12 ноября `07 | Неутешительный прогноз ФАО: не все зависит от аграриев. Крестьянские ведомости, Николай Худяков Согласно обнародованному в ноябре продовольственному обзору ФАО, мировые цены на зерно будут оставаться высокими и в новом году. Объясняют такое заключение эксперты международной организации рядом причин, среди которых проблемы у ведущих стран - производителей и экспортеров и низкий уровень переходящих запасов. |
| 12 ноября `07 | "Дымов" и Minerva вырастят крупный рогатый скот Интерфакс ООО "Дымовское колбасное производство" и бразильская Minerva планируют реализовать в РФ проект по выращиванию крупного рогатого скота, сообщил вчера один из основных владельцев ООО Вадим Дымов. "Мы планируем создать СП по выращиванию крупного рогатого скота, скорее всего на Кубани",-- сказал... |
| 12 ноября `07 | Это не последний скачок цен Эксперт. Казахстан, Юрий Дорохов Эксперты предупреждают: период повышения цен на молочные продукты продлится несколько лет. Любые попытки повлиять на рынок административными методами приведут к новым потрясениям. Так считает Николай Тимошенко, президент компании "ДеЛаваль", Россия, Украина, Беларусь и страны Центральной Азии. |
| 11 ноября `07 | Нидерландские фермеры готовы делиться опытом Комсомольская правда, Ольга МОЛОДЦОВА В минувшую среду в Москве подписано совместное заявление между Министерством сельского хозяйства РФ и Министерством сельского хозяйства, природы и продовольствия Нидерландов о реализации на территории России проекта по передаче новейших технологий в сфере животноводства . |
| 6 ноября `07 | Рекордные цены на молочную продукцию в Европе похоже начали свое падение. Foodnewsweek Но в целом положение в отрасли не стабильно |
| 6 ноября `07 | Мясо по-питерски/ Оренбургская область Фураж-он-лайн Холдинговая компания «Фаэтон» (Санкт-Петербург) заявила о намерении развивать сельскохозяйственные активы в регионах. Как сообщил «Э-У» генеральный директор «Фаэтон-Агро» (входит в «Фаэтон») Вячеслав Куденков, компания будет покупать животноводческие предприятия в Оренбургской области и восстанавливать их. Цель — создание комплекса выращивания КРС, переработки и реализации мясомолочной продукции. |
| 1 ноября `07 | Под госконтролем Эксперт-on-line Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает вопрос о регулировании рынков мяса и сухого молока. |
| |
| |
| | Мониторинг по месяцам |
| 2009 | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |
| |
| | Мониторинг по месяцам |
| 2008 | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |
| |
| | Мониторинг по месяцам |
| 2007 | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |
| |
| | Мониторинг по месяцам |
| 2006 | январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |
© 2002-2010 ЗАО «Мустанг Ингредиентс»